Intelsat 904 at 60.0°E - Sat TV Ch Freq List
| Intelsat 904 at 60.0°E - Satellite TV frequency updated on 2015-02-26 |
| Freq Pol S/R | Channel Name Provider Name | System Encryption |
|---|---|---|
| 3744 R 18315 | Nigerian mux MITV OnTV Spice Televista Lagos TV Soundcity TV Silverbird TV | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
| 3756 R 2315 | NTV Uganda | DVB-S FTA |
| 3759 R 2315 | Swazi TV | DVB-S MPEG-4 FTA |
| 3765 R 5000 | ZNBC ZNBC TV 1 ZNBC TV 2 | DVB-S FTA |
| 3768 R 2067 | NBS TV WBS TV Bukedde TV 1 | DVB-S2 MPEG-4 HD FTA |
| 3775 R 9361 | Kenyan mux K24 QTV NTV Kiss TV KBC Channel 1 | DVB-S2 MPEG-2 FTA |
| Freq Pol S/R | Channel Name Provider Name | System Encryption |
| 10964 H 3327 | KTRK | DVB-S FTA |
| 10973 V 3330 | 100 TV | DVB-S FTA |
| 11077 V 3300 | Connecto TV | DVB-S |
| 11110 V 1765 | Bryanskaya Guberniya | DVB-S MPEG-4 FTA |
| 11464 V 1000 | Rossiya 24 | DVB-S FTA |
| 11490 V 5788 | Kuban 24 | DVB-S FTA |
| 11512 V 2617 | Nika TV | DVB-S FTA |
| 11526 V 5300 | @ StarBlazer | DVB-S2 |
| 11555 H 30000 | Otau TV Otau TV promo | DVB-S2 MPEG-4 Videoguard |
| 11567 V 10000 | RuSat Hard Life Global Star TV | DVB-S MPEG-4 FTA |
| 11595 H 29270 | Kazakh Telecom Khabar Kazakstan El Arna | Digicipher 2 |
| 11635 H 30000 | Otau TV | DVB-S2 MPEG-4 Videoguard |
| 11675 V 30000 | Otau TV | DVB-S2 MPEG-4 Videoguard |
| Satellite TV Channels frequency Intelsat 904 at 60.0°E - updated on 2015-02-26 |